- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0058 | Pis | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240.000€ | |
| PIS0054 | Pis | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270.000€ | |
| PIS0051 | Pis | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350.000€ | |
| PIS0053 | Pis | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225.000€ | |
| PIS0057 | Pis | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260.000€ | |
| PIS0055 | Pis | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 6 de 6