- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Lejlighed | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350.000€ | |
| PIS0055 | Lejlighed | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260.000€ | |
| PIS0054 | Lejlighed | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270.000€ | |
| PIS0053 | Lejlighed | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225.000€ |
fremvisning 1 til 6 fra 6