- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0054 | Wohnung | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270.000€ | |
| PIS0055 | Wohnung | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235.000€ | |
| PIS0057 | Wohnung | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240.000€ | |
| PIS0051 | Wohnung | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350.000€ | |
| PIS0053 | Wohnung | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6