- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0055 | Kerrostalo | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235000€ | |
| PIS0053 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260000€ | |
| PIS0051 | Kerrostalo | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350000€ | |
| PIS0054 | Kerrostalo | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240000€ |
Näytä sivu 1 mihin 6 6