- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0053 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225 000 € | |
| PIS0054 | Grand Appartement | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270 000 € | |
| PIS0057 | Grand Appartement | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240 000 € | |
| PIS0055 | Grand Appartement | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235 000 € | |
| PIS0051 | Grand Appartement | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350 000 € |
De la 1 à 6 de 6