- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Appartamento | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350.000€ | |
| PIS0055 | Appartamento | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240.000€ | |
| PIS0057 | Appartamento | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260.000€ | |
| PIS0054 | Appartamento | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270.000€ | |
| PIS0053 | Appartamento | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 6 da 6