- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0058 | Квартира | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240 000 € | |
| PIS0054 | Квартира | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270 000 € | |
| PIS0051 | Квартира | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350 000 € | |
| PIS0053 | Квартира | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225 000 € | |
| PIS0057 | Квартира | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260 000 € | |
| PIS0055 | Квартира | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235 000 € |
Показ 1 по 6 6