- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0057 | Lägenhet | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260000€ | |
| PIS0058 | Lägenhet | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240000€ | |
| PIS0054 | Lägenhet | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270000€ | |
| PIS0051 | Lägenhet | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350000€ | |
| PIS0053 | Lägenhet | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225000€ | |
| PIS0055 | Lägenhet | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235000€ |
Visar 1 till 6 av 6