- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0057 | Piso | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 88 | 19 | 260.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Fuenlabrada LA SERNA | 3 | 90 | 12 | 240.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Fuenlabrada El Naranjo | 3 | 82 | 14 | 270.000€ | |
| PIS0051 | Piso | Fuenlabrada | 2 | 117 | 15 | 350.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Madrid | 2 | 62 | 19 | 225.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Fuenlabrada | 3 | 95 | 33 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6